Дополнительные данные | |
---|---|
Номинальная входная мощность* | 750 W |
Вес | 2,2 кг |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость | 0 – 2.800 об/мин |
Выходная мощность | 380 W |
Номинальный крутящий момент | 2,3 Нм |
Соединительная резьба шпинделя | 1/2" – 20 UNF |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 – 13 мм |
Размер инструмента (длина) | 285 мм |
Размер инструмента (высота) | 214 мм |
Число ударов на холостом ходу | 0 – 47.600 об/мин |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в бетоне | 16 мм |
Диам. отверстия в древесине* | 30 мм |
Диам. отверстия в стали | 13 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке* | 18 мм |