Номинальная входная мощность* | 1 500 W |
Энергия удара* | 12,5 J |
Число ударов при ном. числе оборотов | 1.380 – 2.720 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 – 305 об/мин |
Вес | 8,2 кг |
Размер инструмента (ширина) | 116 мм |
Размер инструмента (длина) | 540 мм |
Размер инструмента (высота) | 310 мм |
Зажим | SDS max |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в бетоне, буры* | 12 – 45 мм |
Опт. диапазон прим., буры | 20 – 40 мм |
Диам. отверстия в бетоне, буры для проделывания проемов | 80 мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 125 мм |
Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 45 мм |
Макс. Ø сверла по металлу | 125 мм |
Макс. диам. отверстия в древесине | 80 мм |
Общие значения вибрации (Ударное сверление в бетоне) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 18,5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Общие значения вибрации (Долбление) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 14 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |