Напряжение аккумулятора* | 18 В |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) | 31/60/- Нм |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 600 / 0 – 1.900 об/мин |
Макс. число ударов | 28 500 уд/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Диаметр отверстия | |
---|---|
Макс. Ø отверстия в древесине | 38 мм |
Макс. Ø отверстия в стали | 13 мм |
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке* | 13 мм |
Макс. Ø шурупов* | 10 мм |
Диаметр шурупа | |
---|---|
Макс. Ø отверстия в древесине | 38 мм |
Макс. Ø отверстия в стали | 13 мм |
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке* | 13 мм |
Макс. Ø шурупов* | 10 мм |
Общие значения вибрации (Сверление в металле) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2,5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Общие значения вибрации (Ударное сверление в кирпичной кладке) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 8 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Общие значения вибрации (Заворачивание шурупов) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2,5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |