Диам. отрезного круга* | 355 мм |
Отверстие отрезного круга* | 25,4 мм |
Частота вращения на холостом ходу* | 3 800 об/мин |
Номинальная входная мощность | 2 000 W |
Производительность резки, прямоуг., 0° | 100 x 196 мм |
Производительность резки, 4-гр., 0° | 119 x 119 мм |
Производительность резки, Г-обр. профиль, 0° | 130 x 130 мм |
Производительность резки, прямоуг., под углом 45° | 107 x 115 мм |
Производительность резки, 4-гр., под углом 45° | 110 x 110 мм |
Производительность резки, Г-обр. профиль, под углом 45° | 115 x 115 мм |
Вес | 17 кг |
Общие значения вибрации (Резка металла) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2,5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
* Выделенные данные
Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 100,5 дБ (A); уровень звуковой мощности — 113,5 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.