Дополнительные данные | |
---|---|
Номинальная входная мощность* | 850 W |
Вес | 2,6 кг |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость | 0 – 1.000 об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость | 3.000 об/мин |
Выходная мощность | 430 W |
Номинальное число оборотов | 800 / 2.060 об/мин |
Номинальный крутящий момент | 5,2 / 2,0 Нм |
Соединительная резьба шпинделя | 1/2" – 20 UNF |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 – 13 мм |
Размер инструмента (ширина) | 90 мм |
Размер инструмента (длина) | 336 мм |
Размер инструмента (высота) | 214 мм |
Число ударов на холостом ходу | 0 – 17.000 / 51.000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 36,0 / 15,5 Нм |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в бетоне | 18 / 13 мм |
Диам. отверстия в древесине* | 40 / 25 мм |
Диам. отверстия в стали | 13 / 8 мм |
Диам. отверстия в камне | 20 / 15 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке* | 20 / 15 мм |