Дополнительные данные | |
---|---|
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.)* | 18/30/- Нм |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 420 / 0 – 1.600 об/мин |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 0,8 / 10 мм |
Вес, вкл. аккумулятор* | 0,72 кг |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Зажим | Трехкулачковый патрон |
Диаметр шурупа | |
---|---|
Макс. Ø шурупов* | 8 мм |
Макс. Ø отверстия в алюминии | 10 мм |
Макс. Ø отверстия в древесине | 20 мм |
Макс. Ø отверстия в стали | 10 мм |
Диаметр отверстия | |
---|---|
Макс. Ø шурупов* | 8 мм |
Макс. Ø отверстия в алюминии | 10 мм |
Макс. Ø отверстия в древесине | 20 мм |
Макс. Ø отверстия в стали | 10 мм |